Data PDRB Kabupaten Se-Madura (Bangkalan, Sampang, pamekasan, Sumenep) Tahun 2002-2009
Kabupaten | Tahun | PDRB KONSTAN 2000 |
BANGKALAN | 2002 | 2459236 |
2003 | 2553365 | |
2004 | 2671287 | |
2005 | 2799870 | |
2006 | 2927912 | |
2007 | 3075868 | |
2008 | 3216883 | |
2009 | 3361683 | |
SAMPANG | 2002 | 1980804 |
2003 | 2036786 | |
2004 | 2125323 | |
2005 | 2211672 | |
2006 | 2313634 | |
2007 | 2413800 | |
2008 | 2526612 | |
2009 | 2633014 | |
PAMEKASAN | 2002 | 1490826 |
2003 | 1553362 | |
2004 | 1618726 | |
2005 | 1686622 | |
2006 | 1764986 | |
2007 | 1841750 | |
2008 | 1936446 | |
2009 | 2034608 | |
SUMENEP | 2002 | 4185029 |
2003 | 4350736 | |
2004 | 4508058 | |
2005 | 4376944 | |
2006 | 4555432 | |
2007 | 4765087 | |
2008 | 4960417 | |
2009 | 5162369 |
1 komentar:
mohon di cek lagi data tsb.
Posting Komentar