Berikut data Jumlah Penduduk Seluruh Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2004-2008
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Rata2 | ||
Kabupaten | | | | | | | |
1 | Pacitan | 538,583 | 546,150 | 549,768 | 553,865 | 557,029 | 0.85 |
2 | Ponorogo | 869,655 | 880,701 | 885,986 | 892,527 | 895,921 | 0.75 |
3 | Trenggalek | 670,120 | 682,465 | 687,786 | 691,207 | 675,380 | 0.21 |
4 | Tulungagung | 961,991 | 976,691 | 984,460 | 992,248 | 988,731 | 0.69 |
5 | Blitar | 1,111,815 | 1,131,222 | 1,140,809 | 1,144,528 | 1,070,122 | -0.90 |
6 | Kediri | 1,477,898 | 1,509,135 | 1,525,231 | 1,531,187 | 1,451,630 | -0.41 |
7 | Malang | 2,350,384 | 2,393,959 | 2,419,822 | 2,442,422 | 2,413,779 | 0.67 |
8 | Lumajang | 1,000,260 | 1,017,839 | 1,026,400 | 1,034,334 | 1,024,849 | 0.61 |
9 | Jember | 2,239,575 | 2,263,794 | 2,278,718 | 2,293,740 | 2,320,844 | 0.90 |
10 | Banyuwangi | 1,539,393 | 1,564,026 | 1,575,265 | 1,580,441 | 1,531,753 | -0.11 |
11 | Bondowoso | 710,339 | 720,183 | 725,571 | 727,790 | 707,242 | -0.10 |
12 | Situbondo | 621,624 | 631,382 | 636,200 | 638,537 | 623,042 | 0.07 |
13 | Probolinggo | 1,041,498 | 1,059,322 | 1,070,137 | 1,081,063 | 1,043,671 | 0.07 |
14 | Pasuruan | 1,434,670 | 1,464,297 | 1,485,342 | 1,496,474 | 1,448,370 | 0.26 |
15 | Sidoarjo | 1,720,844 | 1,787,771 | 1,838,666 | 1,869,350 | 1,781,405 | 0.93 |
16 | Mojokerto | 977,956 | 1,008,740 | 1,027,871 | 1,041,269 | 1,005,486 | 0.73 |
17 | Jombang | 1,176,266 | 1,199,958 | 1,212,876 | 1,233,279 | 1,285,739 | 2.26 |
18 | Nganjuk | 1,028,861 | 1,053,569 | 1,065,459 | 1,073,126 | 1,000,132 | -0.64 |
19 | Madiun | 657,158 | 664,282 | 667,709 | 667,841 | 642,518 | -0.54 |
20 | magetan | 622,112 | 621,511 | 621,862 | 622,966 | 625,424 | 0.13 |
21 | Ngawi | 840,172 | 851,884 | 857,449 | 860,029 | 834,847 | -0.14 |
22 | Bojonegoro | 1,216,661 | 1,238,811 | 1,251,051 | 1,263,411 | 1,263,551 | 0.95 |
23 | Tuban | 1,080,562 | 1,095,795 | 1,104,538 | 1,107,691 | 1,078,641 | -0.03 |
24 | Lamongan | 1,237,411 | 1,261,972 | 1,274,194 | 1,281,176 | 1,189,087 | -0.92 |
25 | Gresik | 1,070,442 | 1,101,000 | 1,120,541 | 1,142,817 | 1,194,821 | 2.79 |
26 | Bangkalan | 890,830 | 926,560 | 945,863 | 965,568 | 956,996 | 1.82 |
27 | Sampang | 836,628 | 874,512 | 894,046 | 914,016 | 902,429 | 1.93 |
28 | Pamekasan | 745,148 | 768,587 | 782,076 | 795,801 | 835,101 | 2.90 |
29 | Sumenep | 1,035,687 | 1,056,985 | 1,068,595 | 1,076,592 | 1,016,907 | -0.41 |
Kota | | | | | | | |
30 | Kediri | 255,934 | 254,367 | 255,452 | 258,734 | 270,374 | 1.40 |
31 | Blitar | 123,573 | 124,944 | 125,689 | 127,338 | 132,278 | 1.72 |
32 | Malang | 771,634 | 779,002 | 784,337 | 791,970 | 816,637 | 1.43 |
33 | Probolinggo | 203,900 | 205,490 | 207,953 | 210,446 | 226,643 | 2.72 |
34 | pasuruan | 177,906 | 182,072 | 184,591 | 185,507 | 174,073 | -0.49 |
35 | Mojokerto | 116,701 | 116,383 | 118,464 | 119,051 | 113,201 | -0.73 |
36 | Madiun | 172,061 | 170,931 | 171,605 | 173,447 | 178,291 | 0.90 |
37 | Surabaya | 2,692,638 | 2,698,972 | 2,716,971 | 2,720,156 | 2,630,079 | -0.57 |
38 | Batu | 177,455 | 185,467 | 189,384 | 192,059 | 187,813 | 1.46 |
Sumber: BPS Jawa Timur
Ingin Informasi Data Lebih lengkap Hubungi admin di firman@liputanmadura.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar