PDRB Jawa Timur 2004-2008
Prov. Jatim | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Pertanian | 43331493 | 44700984 | 46486277 | 47942973 | 49437137 |
Pertambangann Penggalian | 4595922 | 5024242 | 5455159 | 6024793 | 6582743 |
Industri Pengolahan | 67520435 | 70635869 | 72786972 | 76163918 | 79508936 |
Listrik, gas n Air bersih | 4171615 | 4429542 | 4610042 | 5154635 | 5314747 |
Konstruksi | 8604401 | 8903497 | 9030294 | 9139601 | 9387404 |
Perdagangan, hotel n restoran | 68295968 | 74546736 | 81715963 | 88570614 | 95894415 |
Pengangkutan n Komunikasi | 13830440 | 14521814 | 15504940 | 16710215 | 17912846 |
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 11783343 | 12666393 | 13611229 | 14763620 | 15952445 |
Jasa-Jasa | 20095274 | 20945649 | 22048439 | 23343815 | 24808291 |
Total Prov. Jatim | 242228891 | 256374726 | 271249315 | 287814184 | 304798964 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar